CORRESPONDANCES DES FILS
Vous souhaitez remplacer un fil par un autre de notre collection ? Pour plus d'informations sur nos pelotes de laine, voici un schéma détaillé de l'étiquette.
Pour trouver une équivalence de fil, repérez les deux informations suivantes sur l'étiquette du fil à remplacer : l'échantillon et le numéro d'aiguilles .
1. N° d'aiguilles pour un pull en jersey
2. Nom du coloris
3. Nom de la laine
4. Poids et longueur anglaise
5. Consignes de lavage
6. Poids et longueur du fil de la pelote
7. Composition du fil
8. Taille du fil pour USA et Canada
9. Taille du fil pour le Royaume-Uni
10. N° de crochet en (us:) n° pour les USA
11. Nombre de mailles et de rangs pour un échantillon au crochet (10 x 10 cm)
12. N° d'aiguilles (us:) n° pour les USA
13. Nombre de mailles et de rangs pour un échantillon au tricot (10 x 10 cm)
14. Référence du coloris
15. Numéro de bain de teinture
Consultez le tableau ci-dessous pour trouver une équivalence. Les fils sont regroupés par numéro d'aiguilles.
Ensuite, avant de passer commande, consultez la page suivante pour calculer le nombre de pelotes à commander.
CORRESPONDANCES
Aiguille (mm) | Echantillon | Qualité | g/pelote | m/pelote |
machine LK150 |
Composition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mailles | Rangs | ||||||
2 | 38 | 50 | 100 g. | 565 m. | 100% coton d'Égypte mercerisé | ||
2,5 | 30 | 40 |
Coton nature plâtre
|
50 g. | 190 m. | ✔ | 100% coton bio non-traité |
2,5 | 31 | 41 | 50 g. | 200 m. | ✔ | 100% coton mercerisé | |
2,5 | 32 | 41 | 50 g. | 215 m. | ✔ | 75% laine vierge, 25% polyamide | |
3 | 25 | 34 | 50 g. | 125 m. | ✔ | 56% coton, 22% acrylique, 11% viscose, 7% polyamide, 4% autres fibres | |
3 | 25 | 32 | 40 g. | 100 m. | ✔ | 100% lin | |
3 | 26 | 32 | 50 g. | 145 m. | ✔ | 100% coton bio | |
3 | 26 | 37 |
Coton Fifty
|
50 g. | 140 m. | ✔ | 50% coton, 50% acrylique |
3 | 27 | 33 | 50 g. | 185 m. | ✔ | 75% acrylique, 25% laine | |
3 | 27 | 33 | 50 g. | 160 m. | ✔ | 70% coton bio, 30% lin | |
3 | 28 | 36 | 50 g. | 225 m. | ✔ | 100% laine mérinos | |
3,5 | 22 | 29 |
Coton nature roc
|
50 g. | 90 m. | ✔ | 100% coton bio non-traité |
3,5 | 22 | 30 | 50 g. | 130 m. | ✔ | 48% acrylique, 48% coton, 4% autres fibres | 100% fibres recyclées | |
3,5 | 24 | 29 |
Paradou
|
50 g. | 135 m. | ✔ | 41% acrylique, 37% coton, 11% lin, 10% viscose, 1% polyester |
4 | 19 | 26 |
Jaspée
|
50 g. | 95 m. | 80% acrylique, 20% laine peignée | |
4 | 19 | 28 | 50 g. | 140 m. | ✔ | 100% acrylique | |
4 | 20 | 26 |
Toundra
|
50 g. | 125 m. | 70% Coton, 19% Mérinos, 11% Polyester | |
4 | 20 | 25 | 50 g. | 95 m. | ✔ | 50% coton, 50% laine mérinos | |
4 | 21 | 26 | 50 g. | 115 m. | ✔ | 100% coton mercerisé | |
4 | 21 | 26 | 50 g. | 125 m. | ✔ | 40% laine, 30% acrylique, 30% polyamide | |
4 | 21 | 27 | 50 g. | 120 m. | ✔ | 55% acrylique, 45% laine | |
4 | 21 | 28 | 50 g. | 75 m. | 80% polyamide, 20 polyester | ||
4 | 21 | 28 |
Cachemire +
|
25 g. | 70 m. | ✔ | 95% cachemire, 5% laine |
4 | 22 | 26 | 50 g. | 125 m. | ✔ | 50% laine mérinos, 50% lin français | |
4 | 22 | 26 |
Angora
|
25 g. | 110 m. | 70% angora, 30% laine mérinos | |
4 | 22 | 27 |
Lumière
|
40 g. | 110 m. | ✔ | 95% coton, 3% polyamide, 2% polyester |
4 | 22 | 28 | 50 g. | 290 m. | ✔ | 56% laine, 25% acrylique, 19% polyamide | |
4 | 22 | 28 | 50 g. | 135 m. | ✔ | 100% laine mérinos | |
4 | 23 | 28 | 50 g. | 165 m. | 71% coton, 24% polyester, 5% polyester métallisé | ||
4 | 26 | 34 | 50 g. | 550 m. | ✔ | 44% polyamide, 32% acrylique, 24% mohair | |
4,5 | 17 | 22 | 50 g. | 90 m. | ✔ | 65% laine, 27% acrylique, 5% polyester, 3% viscose | |
4,5 | 17 | 23 |
Tweed
|
50 g. | 85 m. | 53% acrylique, 30% laine, 12% polyamide, 5% mohair | |
4,5 | 18 | 23 | 50 g. | 87 m. | ✔ | 100% fibres recyclées | |
4,5 | 18 | 23 |
Sport
|
50 g. | 90 m. | ✔ | 51% laine peignée, 49% acrylique |
4,5 | 18 | 24 | 50 g. | 90 m. | ✔ | 80% laine, 20% polyamide | |
4,5 | 19 | 23 | 50 g. | 185 m. | ✔ | 79% acrylique, 19% laine, 2% polyester | |
4,5 | 19 | 24 | 50 g. | 100 m. | 72% polyamide, 20% laine, 8% acrylique | ||
4,5 | 19 | 24 |
Pure Douceur
|
50 g. | 250 m. | ✔ | 58% mohair super kid, 37% polyamide, 5% laine |
4,5 | 20 | 26 | 50 g. | 100 m. | ✔ | 80% coton, 20% polyamide | |
5 | 15 | 22 |
Baltic
|
50 g. | 95 m. | 100% polyester | |
5 | 16 | 20 | 50 g. | 80 m. | ✔ | 50% laine, 50% acrylique | |
5 | 17 | 22 | 50 g. | 75 m. | ✔ | 100% coton bio | |
5 | 17 | 22 |
Sibérie
|
50 g. | 140 m. | ✔ | 40% laine peignée, 40% acrylique, 20% polyamide |
5 | 17 | 23 |
Twisté
|
50 g. | 80 m. | ✔ | 52% laine, 48% acrylique |
5 | 20 | 23 | 50 g. | 80 m. | ✔ | 60% acrylique, 40% polyamide | |
5,5 | 15 | 18 | 50 g. | 225 m. | ✔ | 40% alpaga super fin, 40% mohair kid, 20% polyamide | |
5,5 | 15 | 20 | 50 g. | 75 m. | 32% polyamide, 23% laine mérinos, 18% mohair kid, 18% viscose, 9% polyester | ||
5,5 | 16 | 21 | 100 g. | 180 m. | 54% polyamide, 18% acrylique, 18% laine, 10% polyester | ||
5,5 | 16 | 22 | 50 g. | 80 m. | ✔ | 50% laine peignée, 50% acrylique | |
5.5 | 17 | 20 | 50 g. | 85 m. | 50% laine mérinos, 50% acrylique | ||
5.5 | 17 | 22 | 50 g. | 115 m. | ✔ | 64% coton, 18% alpaga, 18% laine | |
5.5 | 18 | 19 | 50 g. | 80 m. | 100% polyamide | ||
6 | 13 | 19 |
Alaska
|
50 g. | 55 m. | ✔ | 50% laine peignée, 50% acrylique |
6 | 14 | 20 |
Cabelou
|
50 g. | 90 m. | 7% laine, 63% acrylique, 10% polyamide | |
6,5 | 11 | 18 | 100 g. | 140 m. | 77% acrylique, 20% laine, 3% polyamide | ||
6,5 | 12 | 16 | 100 g. | 100 m. | 50% laine, 50% acrylique | ||
6,5 | 12 | 17 | 50 g. | 70 m. | ✔ | 73% acrylique, 19% polyamide, 8% polyester | |
6,5 | 13 | 17 | 100 g. | 100 m. | 50% laine, 50% acrylique | ||
6,5 | 13 | 17 | 50 g. | 80 m. | ✔ | 100% acrylique | |
6,5 | 13 | 17 | 50 g. | 115 m. | 65% laine mérinos, 22% polyamide, 13% polyester | ||
6,5 | 14 | 16 | 50 g. | 80 m. | 75% acrylique, 15% laine, 10% polyester | ||
6,5 | 14 | 18 | 50 g. | 60 m. | 44% laine, 34% acrylique, 22% polyamide | ||
6,5 | 14 | 18 |
Mérinos Alpaga
|
50 g. | 65 m. | ✔ | 60% laine mérinos d'Arles, 40% alpaga |
6,5 | 14 | 19 | 50 g. | 85 m. | 100% laine mérinos | ||
6,5 | 15 | 18 | 100 g. | 125 m. | 55% laine, 29% acrylique, 15% polyamide, 1% polyester | ||
6,5 | 15 | 19 | 50 g. | 125 m. | ✔ | 47% polyester, 2% laine, 26% acrylique | |
6,5 | 15 | 20 | 50 g. | 110 m. | ✔ | 27% viscose, 20% baby alpaga, 9% laine mérinos extra fine, 17% polyester recyclé, 17% coton recyclé, 10% polyester métallisé | |
6,5 | 15 | 20 | 50 g. | 145 m. | ✔ | 46% baby alpaga, 30% coton, 8% laine, 8% polyamide, 8% polyester | |
8 | 11 | 14 | 100 g. | 80 m. | 100% fibres recyclées | ||
8 | 11 | 13 | 100 g. | 70 m. | 80% acrylique, 18% laine, 2% polyester | ||
10 | 8 | 10 | Grizzly | 50 g. | 32 m. | 100% polyester | |
10 | 8 | 10 |
Grizzly 100
|
100 g. | 65 m. | 100% polyester | |
12 | 7 | 10 | 150 g. | 75 m. | 100% acrylique | ||
12 | 6 | 9 | 100 g. | 50 m. | 53% laine, 47% acrylique |